


Для определения цены необходимо понимать, какие задачи будет решать скважина на Вашем участке. Основные факторы, определяющие стоимость бурения, — это тип, глубина бурения, конструкция обсадки, материал и диаметр обсадных труб.






| Выберите Ваш район | Артезианская скважина (на известняк) | Скважина на песок (песчаная) | ||
| Глубина, м | Цена за м, руб. | Глубина, м | Цена за м, руб. | |
| Березовский | 26-30 | от 4000 | 18-70 | от 2500 |
| Емельяновский | 26-30 | от 4000 | 18-70 | от 2500 |

| Прайс — Лист на услуги нашей компании «ГидроБурСервис», Все уточнения по цене на каждый объект оговариваются индивидуально, в данном прайсе представлены приблизительные цены. Тел. +7(391) 24-24-163 | |||||||
| 2000 руб./м./п. | Бурение скважин цена, по мягким грунтам; растояние до 50 км., от г. Красноярска, обсадная труба D127 мм. D скважины 136мм. | ||||||
| 2300 руб./м.п. | Бурение «Фильтровых скважин» цена, по мягким грунтам; расстояние до 50 км., от г. Красноярска, обсадная труба D125/5мм., НПВХ. ООО «Хемкор» | ||||||
| 2500 руб./м./п. | Бурение скважин малогабаритной установкой стоимость, по мягким грунтам; расстояние до 50 км., от г. Красноярска, обсадная труба D125/5мм., НПВХ. ООО «Хемкор» | ||||||
| 2500 руб./м./п. | Бурение скважин стоимость, по валунам-галечнику; расстояние до 50 км., от г. Красноярска, обсадная труба D127/4мм. D скважины 136мм., без учета стоимости обсадной колонны | ||||||
| 2500 руб./м./п. | Бурение скважин до 70 метров, двойной обсад + расстояние до 50 км., от г. Красноярска, обсадная труба D114 мм. Кондуктор 159мм., с двойным обсадом., без учета стоимости обсадной колонны | ||||||
| 3500 руб./м./п. | Бурение глубоких скважин стоимость, по мягким грунтам или скальнику; расстояние до 100 км., от г. Красноярска, обсадная труба D114 мм. Кондуктор 159мм. С двойным обсадом От 0-120 метров, без учета стоимости обсадной колонны | ||||||
| 7000-15000 руб./м./п. | Бурение артезианских скважин большим диаметром цена, по мягким грунтам или скальнику; растояние до 300 км., от г. Красноярска, обсадная труба D159-300 мм. без учета стоимости обсадной колонны | ||||||





Вода из: грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 18-70 метров
Стоимость: от 2500 руб. за метр
Состоит из: оголовка, труб НПВХ, насоса, фильтра грубой очистки, сифона, заглушки
Дебит: до 1000 л./ час

Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 26-30 метров
Стоимость: от 4200 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ, бетонной заливки, герметика, насоса, перфорированной колонны
Дебит: до 5000 л./ час

Вода из: грунтовых вод верхнего песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 5-15 метров
Стоимость: от 2500 руб. за метр
Состоит из: копьевидного наконечника, хомута, блока, бабы, подбабка, трубы, сетки
Дебит: до 2000 л./ час

Вода из: верховодки или грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 6-20 метров
Стоимость: от 50000
Состоит из: колец, донного фильтра, глиняного замка, оголовка с воротом
Дебит: до 1000 л./ час